您现在的位置: 首页 医疗卫生

2019莱州市卫生系统事业单位公开招聘工作人员报名统计(截至10月28日16时)

发布时间:2019-10-29 09:09:33 浏览量:1092

报考部门 报考职位 计划招考人数 审核通过人数 缴费人数
莱州市疾病预防控制中心 预防医师 1 0 0
莱州市卫生和计划生育监督所 预防医师 2 0 0
莱州市人民医院 影像技师 1 0 0
莱州市人民医院 检验师 1 0 0
莱州市人民医院 护理A 20 65 13
莱州市人民医院 护理B 18 13 0
莱州市人民医院 护理C 2 0 0
莱州市妇幼保健院 中医医师A 1 0 0
莱州市妇幼保健院 中医医师B 1 0 0
莱州市妇幼保健院 西医医师A 1 0 0
莱州市妇幼保健院 西医医师B 2 0 0
莱州市妇幼保健院 麻醉医师 2 1 0
莱州市妇幼保健院 影像医师 3 2 0
莱州市妇幼保健院 护理 3 4 1
莱州市妇幼保健院 康复技师A 1 1 1
莱州市妇幼保健院 康复技师B 2 4 0
莱州市妇幼保健院 针灸推拿 1 2 0
莱州市妇幼保健院 助产 2 2 0
莱州市妇幼保健院 西药师 1 0 0
莱州市妇幼保健院 验光师 1 4 0
莱州市中医医院 口腔医师 2 5 2
莱州市中医医院 西医医师A 1 0 0
莱州市中医医院 麻醉医师 1 0 0
莱州市中医医院 西医医师B 8 3 1
莱州市中医医院 检验师 2 2 0
莱州市中医医院 影像医师 2 2 1
莱州市中医医院 中医医师 2 2 0
莱州市中医医院 康复技师 2 3 0
莱州市中医医院 护理 5 5 1
莱州市市立医院 西医医师 6 1 1
莱州市市立医院 口腔医师 1 1 0
莱州市市立医院 影像医师 2 0 0
莱州市市立医院 检验师 1 0 0
莱州市市立医院 中药师 1 1 0
莱州市市立医院 护理 3 0 0
莱州市慢性病防治院 西医医师 3 0 0
莱州市慢性病防治院 中西医结合 1 2 0
莱州市慢性病防治院 中医医师 1 1 1
莱州市慢性病防治院 影像医师 1 0 0
莱州市慢性病防治院 护理 3 3 0
莱州市城市社区卫生服务中心 西医医师 2 4 0
莱州市城市社区卫生服务中心 影像医师 1 0 0
莱州市第二人民医院 西医医师 4 0 0
莱州市第二人民医院 影像医师 1 0 0
莱州市第二人民医院 护理 2 1 0
莱州市朱桥镇苗家卫生院 中西医结合 1 0 0
莱州市沙河镇路旺卫生院 护理 1 1 0
莱州市沙河镇路旺卫生院 检验师 1 0 0
莱州市驿道中心卫生院 影像医师 1 0 0
莱州市驿道中心卫生院 预防医师 1 0 0
莱州经济开发区医院 西医医师 1 1 0
莱州经济开发区医院 检验师 1 8 2
莱州市程郭镇卫生院 护理 1 0 0
莱州市金仓街道社区卫生服务中心 影像医师 1 0 0
莱州市土山镇卫生院 护理 1 0 0
莱州市柞村镇卫生院 影像医师 1 1 0
莱州市虎头崖镇神堂卫生院 西医医师 1 0 0
莱州市金城镇卫生院 预防医师 1 0 0
莱州市三山岛街道社区卫生服务中心 护理 1 4 1
莱州市三山岛街道社区卫生服务中心 中医医师 1 7 1

 

国华答题小程序

公务员事业单位考试题库


微信小程序 0535-6287588 客服