您现在的位置: 首页 医疗卫生

2019年莱州市卫生系统事业单位公开招聘工作人员报名情况公示(截止10月31日11时)

发布时间:2019-10-31 11:20:48 浏览量:1317

最近更新时间2019-010-31 11:2:1

报考部门 报考职位 计划招考人数 审核通过人数 缴费人数
莱州市疾病预防控制中心 预防医师 1 4 1
莱州市卫生和计划生育监督所 预防医师 2 3 1
莱州市人民医院 影像技师 1 8 2
莱州市人民医院 检验师 1 6 2
莱州市人民医院 护理A 20 283 183
莱州市人民医院 护理B 18 222 112
莱州市人民医院 护理C 2 0 0
莱州市妇幼保健院 中医医师A 1 4 0
莱州市妇幼保健院 中医医师B 1 4 0
莱州市妇幼保健院 西医医师A 1 0 0
莱州市妇幼保健院 西医医师B 2 3 1
莱州市妇幼保健院 麻醉医师 2 6 3
莱州市妇幼保健院 影像医师 3 12 5
莱州市妇幼保健院 护理 3 33 27
莱州市妇幼保健院 康复技师A 1 4 3
莱州市妇幼保健院 康复技师B 2 23 10
莱州市妇幼保健院 针灸推拿 1 11 8
莱州市妇幼保健院 助产 2 33 18
莱州市妇幼保健院 西药师 1 0 0
莱州市妇幼保健院 验光师 1 5 4
莱州市中医医院 口腔医师 2 16 12
莱州市中医医院 西医医师A 1 2 0
莱州市中医医院 麻醉医师 1 1 1
莱州市中医医院 西医医师B 8 18 8
莱州市中医医院 检验师 2 6 3
莱州市中医医院 影像医师 2 8 3
莱州市中医医院 中医医师 2 7 3
莱州市中医医院 康复技师 2 12 5
莱州市中医医院 护理 5 42 23
莱州市市立医院 西医医师 6 1 1
莱州市市立医院 口腔医师 1 2 1
莱州市市立医院 影像医师 2 3 3
莱州市市立医院 检验师 1 0 0
莱州市市立医院 中药师 1 8 1
莱州市市立医院 护理 3 13 5
莱州市慢性病防治院 西医医师 3 0 0
莱州市慢性病防治院 中西医结合 1 5 5
莱州市慢性病防治院 中医医师 1 1 1
莱州市慢性病防治院 影像医师 1 0 0
莱州市慢性病防治院 护理 3 40 22
莱州市城市社区卫生服务中心 西医医师 2 18 8
莱州市城市社区卫生服务中心 影像医师 1 0 0
莱州市第二人民医院 西医医师 4 0 0
莱州市第二人民医院 影像医师 1 0 0
莱州市第二人民医院 护理 2 17 6
莱州市朱桥镇苗家卫生院 中西医结合 1 0 0
莱州市沙河镇路旺卫生院 护理 1 6 4
莱州市沙河镇路旺卫生院 检验师 1 16 10
莱州市驿道中心卫生院 影像医师 1 0 0
莱州市驿道中心卫生院 预防医师 1 0 0
莱州经济开发区医院 西医医师 1 11 7
莱州经济开发区医院 检验师 1 18 11
莱州市程郭镇卫生院 护理 1 17 15
莱州市金仓街道社区卫生服务中心 影像医师 1 1 0
莱州市土山镇卫生院 护理 1 3 3
莱州市柞村镇卫生院 影像医师 1 5 3
莱州市虎头崖镇神堂卫生院 西医医师 1 3 0
莱州市金城镇卫生院 预防医师 1 3 1
莱州市三山岛街道社区卫生服务中心 护理 1 22 16
莱州市三山岛街道社区卫生服务中心 中医医师 1 21 13
国华答题小程序

公务员事业单位考试题库


微信小程序 0535-6287588 客服