2021烟台市事业单位招考公告汇总
发布时间:2021-04-20 10:51:12 浏览量:16678
为了方便考生查看烟台各县区招聘信息、报名人数,进面分数,烟台卓文国华特为大家整理了2021年烟台事业单位招聘情况汇总表(市属及各县区)。更多信息,关注>>烟台事业单位考试信息网
| 2021烟台事业单位招聘情况汇总表(市属及各县区) | ||||||
| 县区 | 公告职位表人数 | 报名人数统计 |
核减、调整公告 |
笔试成绩合格线 | 资格审查时间 | 面试时间 |
| 省属 | 2021年省属事业单位初级综合类岗位公开招聘取消岗位及核减人数的公告 | |||||
| 市属 | 193人公告职位表 | 5032人(截至4月27日11时) | 2021年烟台市市直事业单位公开招聘取消、核减、调整招聘计划的通知 | |||
|
教育局直属 综合类、卫生类 |
13人公告职位表 | 审核通过59人(截至4月27日11:30) | ||||
|
市直卫健 |
78人公告职位表 | 2043人(截至4月27日11时) | ||||
| 高新区 | 22人公告职位表 | 357人(截至4月27日11时) | ||||
| 高新区卫健系统 | 4人公告职位表 | 39人(截至4月27日11时) | ||||
| 开发区卫健系统 | 1人公告职位表 | 7人(截至4月27日10时) | ||||
| 福山区 | 33人公告职位表 | 301人(截至4月27日13时) | 2021年烟台市福山区事业单位公开招聘取消、调整招聘计划岗位 | |||
| 牟平区 | 150人公告职位表 | 2195人截至4月27日11时) | 2021年烟台市牟平区事业单位公开招聘取消、调整招聘计划的通知 | |||
| 招远 | 33人公告职位表 | 294人(截至4月26日16时) | ||||
| 蓬莱 | 78人公告职位表 | |||||
| 莱阳 | 139人公告职位表 | 1339人(截至4月27日11:20) | ||||
| 海阳 | 115人公告职位表 | 1528人(截至4月27日10时) | 2021年海阳市事业单位公开招聘工作人员核减、调整、取消招聘计划职位公告 | |||
| 龙口 | 158人公告职位表 | 1865人(截至4月27日11时) | 2021年龙口市事业单位公开招聘工作人员取消、核减及调整招聘计划公告 | |||
| 莱州 | 141人公告职位表 | 924人(截至4月27日11时) | 2021年莱州市事业单位公开招聘取消招聘计划的公告及招聘改报事宜的公告 | |||
| 栖霞 | 101人公告职位表 | 566人(截至4月26日16时) | 2021年栖霞市事业单位公开招聘工作人员 | |||
| 长岛 | 87人公告职位表 | 840人(截至4月27日11时) | ||||
| 昆嵛山 | 14人公告职位表 | 167人(截至4月27日12时) | ||||
公务员事业单位考试题库