您现在的位置: 首页 医疗卫生

2022年烟台市莱山区卫健系统事业单位公开招聘报名情况统计表(截至2022.4.22 11:00)

发布时间:2022-04-22 16:39:33 浏览量:1293

序号 招聘单位 招聘岗位 招聘数量 报考人数 通过资格初审人数 备注
1 莱山区卫生健康局所属医疗卫生机构 财务管理岗位 2 471 387  
2 公共卫生岗位 9 35 23  
3 临床医生岗位 5 49 41  
4 医学检验岗位 7 65 56  
5 护理岗位A 9 887 687  
6 莱山区黄海路街道社区卫生服务中心 口腔医生岗位 1 20 17  
7 莱山经济开发区社区卫生服务中心 影像医生岗位 1 27 5  
8 莱山区第二人民医院 康复医疗岗位 1 76 48  
9 药师岗位 1 72 47  
10 护理岗位B 3 19 0  
11 莱山区第三人民医院 中医医生岗位 1 58 34  
国华答题小程序

公务员事业单位考试题库


微信小程序 0535-6287588 客服