2019年海阳市招考事业单位工作人员情况统计 (数据截至到4月10日下午4:00)
发布时间:2019-04-11 11:07:03 浏览量:1907
2019年海阳市招考事业单位工作人员情况统计
(数据截至到4月10日下午4:00)
| 序号 | 主管部门 | 招聘单位 | 招考职位 名称 |
报考人数 | 审核通过人数 |
| 1 | 海阳市卫生健康局 | 海阳市卫生健康局事业单位 | 财会职位 | 162 | 106 |
| 2 | 海阳市镇街机关 | 海阳市镇街事业单位 | 综合管理职位A | 1344 | 1070 |
| 3 | 海阳市镇街机关 | 海阳市镇街事业单位 | 综合管理职位B | 1059 | 799 |
| 4 | 海阳市镇街机关 | 海阳市镇街事业单位 | 综合管理职位C | 52 | 30 |
| 5 | 海阳市镇街机关 | 海阳市镇街事业单位 | 财会职位 | 460 | 361 |
| 6 | 海阳市卫生健康局 | 海阳市卫生健康局事业单位 | 临床医学A | 48 | 37 |
| 7 | 海阳市卫生健康局 | 海阳市卫生健康局事业单位 | 临床医学B | 3 | 0 |
| 8 | 海阳市卫生健康局 | 海阳市卫生健康局事业单位 | 护理 | 159 | 82 |
| 9 | 海阳市卫生健康局 | 海阳市卫生健康局事业单位 | 医学影像诊断 | 12 | 8 |
| 10 | 海阳市卫生健康局 | 海阳市东村中心卫生院 | 针灸推拿 | 24 | 21 |
| 11 | 海阳市卫生健康局 | 海阳市留格庄中心卫生院 | 预防医学 | 7 | 6 |
| 12 | 海阳市卫生健康局 | 海阳市徐家店中心卫生院 | 麻醉 | 3 | 3 |
| 13 | 海阳市卫生健康局 | 海阳市辛安中心卫生院 | 中医 | 30 | 24 |
| 14 | 海阳市卫生健康局 | 海阳市行村镇卫生院 | 医学影像诊断 | 2 | 2 |
| 15 | 海阳市卫生健康局 | 海阳市小纪中心卫生院 | 药剂 | 77 | 34 |
| 16 | 海阳市卫生健康局 | 海阳市人民医院 | 内分泌科医师 | 1 | 1 |
| 17 | 海阳市卫生健康局 | 海阳市人民医院 | 妇产科医师 | 0 | 0 |
| 18 | 海阳市卫生健康局 | 海阳市人民医院 | 胸外科医师 | 0 | 0 |
| 19 | 海阳市卫生健康局 | 海阳市人民医院 | 临床医师A | 69 | 51 |
| 20 | 海阳市卫生健康局 | 海阳市人民医院 | 临床医师B | 0 | 0 |
| 21 | 海阳市卫生健康局 | 海阳市人民医院 | 麻醉科医师 | 11 | 9 |
| 22 | 海阳市卫生健康局 | 海阳市人民医院 | 医学影像医师 | 10 | 9 |
| 23 | 海阳市卫生健康局 | 海阳市人民医院 | 药剂科 | 19 | 9 |
| 24 | 海阳市卫生健康局 | 海阳市人民医院 | 护理 | 32 | 21 |
| 25 | 海阳市卫生健康局 | 海阳市中医医院 | 内科医师A | 0 | 0 |
| 26 | 海阳市卫生健康局 | 海阳市中医医院 | 内科医师B | 6 | 2 |
| 27 | 海阳市卫生健康局 | 海阳市中医医院 | 内科医师C | 4 | 2 |
| 28 | 海阳市卫生健康局 | 海阳市中医医院 | 内科医师D | 2 | 1 |
| 29 | 海阳市卫生健康局 | 海阳市中医医院 | 内科医师E | 3 | 2 |
| 30 | 海阳市卫生健康局 | 海阳市中医医院 | 外科医师 | 5 | 5 |
| 31 | 海阳市卫生健康局 | 海阳市中医医院 | 妇科医师 | 4 | 3 |
| 32 | 海阳市卫生健康局 | 海阳市中医医院 | 儿科医师 | 2 | 2 |
| 33 | 海阳市卫生健康局 | 海阳市中医医院 | 骨伤科医师 | 5 | 4 |
| 34 | 海阳市卫生健康局 | 海阳市中医医院 | 五官科医师 | 1 | 1 |
| 35 | 海阳市卫生健康局 | 海阳市中医医院 | 针灸推拿科医师 | 1 | 1 |
| 36 | 海阳市卫生健康局 | 海阳市中医医院 | 心康科医师 | 0 | 0 |
| 37 | 海阳市卫生健康局 | 海阳市中医医院 | 临床医师A | 9 | 7 |
| 38 | 海阳市卫生健康局 | 海阳市中医医院 | 临床医师B | 30 | 23 |
| 39 | 海阳市卫生健康局 | 海阳市中医医院 | 临床医师C | 0 | 0 |
| 40 | 海阳市卫生健康局 | 海阳市中医医院 | 影像诊断医师 | 2 | 1 |
| 41 | 海阳市卫生健康局 | 海阳市中医医院 | 康复医师 | 8 | 6 |
| 42 | 海阳市卫生健康局 | 海阳市中医医院 | 检验科 | 26 | 16 |
| 43 | 海阳市卫生健康局 | 海阳市中医医院 | 药剂科 | 5 | 3 |
| 44 | 海阳市教育体育局 | 海阳市各中学教师 | 语文教师 | 265 | 114 |
| 45 | 海阳市教育体育局 | 海阳市各中学教师 | 数学教师 | 219 | 74 |
| 46 | 海阳市教育体育局 | 海阳市各中学教师 | 英语教师 | 198 | 66 |
| 47 | 海阳市教育体育局 | 海阳市各中学教师 | 物理教师 | 92 | 35 |
| 48 | 海阳市教育体育局 | 海阳市各中学教师 | 化学教师 | 269 | 105 |
| 49 | 海阳市教育体育局 | 海阳市各中学教师 | 生物教师 | 224 | 89 |
| 50 | 海阳市教育体育局 | 海阳市各中学教师 | 地理教师 | 112 | 51 |
| 51 | 海阳市教育体育局 | 海阳市各中学教师 | 政治教师 | 131 | 59 |
| 52 | 海阳市教育体育局 | 海阳市各中学教师 | 历史教师 | 111 | 52 |
| 53 | 海阳市教育体育局 | 海阳市各中学教师 | 计算机教师 | 78 | 30 |
| 54 | 海阳市教育体育局 | 海阳市各中学教师 | 音乐教师 | 84 | 53 |
| 55 | 海阳市教育体育局 | 海阳市各中学教师 | 体育教师 | 191 | 110 |
| 56 | 海阳市教育体育局 | 海阳市各中学教师 | 美术教师 | 180 | 43 |
| 57 | 海阳市教育体育局 | 海阳市各小学教师 | 语文教师A | 1280 | 154 |
| 58 | 海阳市教育体育局 | 海阳市各小学教师 | 语文教师B | 21 | 1 |
| 59 | 海阳市教育体育局 | 海阳市各小学教师 | 数学教师A | 1028 | 44 |
| 60 | 海阳市教育体育局 | 海阳市各小学教师 | 数学教师B | 16 | 0 |
| 61 | 海阳市教育体育局 | 海阳市各小学教师 | 英语教师A | 542 | 36 |
| 62 | 海阳市教育体育局 | 海阳市各小学教师 | 英语教师B | 8 | 0 |
| 63 | 海阳市教育体育局 | 海阳市各小学教师 | 计算机教师 | 73 | 23 |
| 64 | 海阳市教育体育局 | 海阳市各小学教师 | 音乐教师 | 245 | 43 |
| 65 | 海阳市教育体育局 | 海阳市各小学教师 | 美术教师A | 572 | 49 |
| 66 | 海阳市教育体育局 | 海阳市各小学教师 | 美术教师B | 16 | 0 |
| 67 | 海阳市教育体育局 | 海阳市各小学教师 | 体育教师A | 247 | 31 |
| 68 | 海阳市教育体育局 | 海阳市各小学教师 | 体育教师B | 7 | 0 |
| 69 | 海阳市教育体育局 | 海阳市幼儿教师 | 实验、亚沙城幼儿园教师 | 389 | 165 |
| 70 | 海阳市教育体育局 | 海阳市幼儿教师 | 镇街公办中心幼儿园教师A | 167 |
公务员事业单位考试题库