2019烟台海阳市招考事业单位工作人员情况(数据截至到4月12日上午10:00)
发布时间:2019-04-12 16:21:03 浏览量:1616
2019年海阳市招考事业单位工作人员情况统计 (数据截至到4月12日上午10:00) |
||||
主管部门 | 招聘单位 | 招考职位 名称 |
报考人数 | 审核通过人数 |
海阳市卫生健康局 | 海阳市卫生健康局事业单位 | 财会职位 | 251 | 203 |
海阳市镇街机关 | 海阳市镇街事业单位 | 综合管理职位A | 2034 | 1968 |
海阳市镇街机关 | 海阳市镇街事业单位 | 综合管理职位B | 2180 | 2132 |
海阳市镇街机关 | 海阳市镇街事业单位 | 综合管理职位C | 76 | 42 |
海阳市镇街机关 | 海阳市镇街事业单位 | 财会职位 | 729 | 702 |
海阳市卫生健康局 | 海阳市卫生健康局事业单位 | 临床医学A | 66 | 65 |
海阳市卫生健康局 | 海阳市卫生健康局事业单位 | 临床医学B | 5 | 1 |
海阳市卫生健康局 | 海阳市卫生健康局事业单位 | 护理 | 225 | 196 |
海阳市卫生健康局 | 海阳市卫生健康局事业单位 | 医学影像诊断 | 17 | 13 |
海阳市卫生健康局 | 海阳市东村中心卫生院 | 针灸推拿 | 37 | 36 |
海阳市卫生健康局 | 海阳市留格庄中心卫生院 | 预防医学 | 13 | 10 |
海阳市卫生健康局 | 海阳市徐家店中心卫生院 | 麻醉 | 4 | 4 |
海阳市卫生健康局 | 海阳市辛安中心卫生院 | 中医 | 38 | 35 |
海阳市卫生健康局 | 海阳市行村镇卫生院 | 医学影像诊断 | 6 | 2 |
海阳市卫生健康局 | 海阳市小纪中心卫生院 | 药剂 | 107 | 66 |
海阳市卫生健康局 | 海阳市人民医院 | 内分泌科医师 | 1 | 1 |
海阳市卫生健康局 | 海阳市人民医院 | 妇产科医师 | 0 | 0 |
海阳市卫生健康局 | 海阳市人民医院 | 胸外科医师 | 0 | 0 |
海阳市卫生健康局 | 海阳市人民医院 | 临床医师A | 109 | 105 |
海阳市卫生健康局 | 海阳市人民医院 | 临床医师B | 0 | 0 |
海阳市卫生健康局 | 海阳市人民医院 | 麻醉科医师 | 18 | 18 |
海阳市卫生健康局 | 海阳市人民医院 | 医学影像医师 | 16 | 15 |
海阳市卫生健康局 | 海阳市人民医院 | 药剂科 | 22 | 18 |
海阳市卫生健康局 | 海阳市人民医院 | 护理 | 48 | 33 |
海阳市卫生健康局 | 海阳市中医医院 | 内科医师A | 2 | 2 |
海阳市卫生健康局 | 海阳市中医医院 | 内科医师B | 12 | 9 |
海阳市卫生健康局 | 海阳市中医医院 | 内科医师C | 7 | 7 |
海阳市卫生健康局 | 海阳市中医医院 | 内科医师D | 3 | 2 |
海阳市卫生健康局 | 海阳市中医医院 | 内科医师E | 7 | 7 |
海阳市卫生健康局 | 海阳市中医医院 | 外科医师 | 8 | 8 |
海阳市卫生健康局 | 海阳市中医医院 | 妇科医师 | 7 | 7 |
海阳市卫生健康局 | 海阳市中医医院 | 儿科医师 | 2 | 2 |
海阳市卫生健康局 | 海阳市中医医院 | 骨伤科医师 | 7 | 6 |
海阳市卫生健康局 | 海阳市中医医院 | 五官科医师 | 4 | 4 |
海阳市卫生健康局 | 海阳市中医医院 | 针灸推拿科医师 | 3 | 3 |
海阳市卫生健康局 | 海阳市中医医院 | 心康科医师 | 0 | 0 |
海阳市卫生健康局 | 海阳市中医医院 | 临床医师A | 11 | 10 |
海阳市卫生健康局 | 海阳市中医医院 | 临床医师B | 48 | 45 |
海阳市卫生健康局 | 海阳市中医医院 | 临床医师C | 0 | 0 |
海阳市卫生健康局 | 海阳市中医医院 | 影像诊断医师 | 7 | 6 |
海阳市卫生健康局 | 海阳市中医医院 | 康复医师 | 18 | 15 |
海阳市卫生健康局 | 海阳市中医医院 | 检验科 | 39 | 30 |
海阳市卫生健康局 | 海阳市中医医院 | 药剂科 | 13 | 11 |
海阳市教育体育局 | 海阳市各中学教师 | 语文教师 | 431 | 360 |
海阳市教育体育局 | 海阳市各中学教师 | 数学教师 | 330 | 249 |
海阳市教育体育局 | 海阳市各中学教师 | 英语教师 | 320 | 298 |
海阳市教育体育局 | 海阳市各中学教师 | 物理教师 | 141 | 97 |
海阳市教育体育局 | 海阳市各中学教师 | 化学教师 | 381 | 236 |
海阳市教育体育局 | 海阳市各中学教师 | 生物教师 | 338 | 224 |
海阳市教育体育局 | 海阳市各中学教师 | 地理教师 | 159 | 130 |
海阳市教育体育局 | 海阳市各中学教师 | 政治教师 | 184 | 161 |
海阳市教育体育局 | 海阳市各中学教师 | 历史教师 | 167 | 151 |
海阳市教育体育局 | 海阳市各中学教师 | 计算机教师 | 130 | 101 |
海阳市教育体育局 | 海阳市各中学教师 | 音乐教师 | 147 | 145 |
海阳市教育体育局 | 海阳市各中学教师 | 体育教师 | 265 | 247 |
海阳市教育体育局 | 海阳市各中学教师 | 美术教师 | 309 | 165 |
海阳市教育体育局 | 海阳市各小学教师 | 语文教师A | 1671 | 1271 |
海阳市教育体育局 | 海阳市各小学教师 | 语文教师B | 29 | 1 |
海阳市教育体育局 | 海阳市各小学教师 | 数学教师A | 1351 | 893 |
海阳市教育体育局 | 海阳市各小学教师 | 数学教师B | 31 | 0 |
海阳市教育体育局 | 海阳市各小学教师 | 英语教师A | 763 | 715 |
海阳市教育体育局 | 海阳市各小学教师 | 英语教师B | 14 | 1 |
海阳市教育体育局 | 海阳市各小学教师 | 计算机教师 | 124 | 96 |
海阳市教育体育局 | 海阳市各小学教师 | 音乐教师 | 380 | 352 |
海阳市教育体育局 | 海阳市各小学教师 | 美术教师A | 810 | 363 |
海阳市教育体育局 | 海阳市各小学教师 | 美术教师B | 36 | 2 |
海阳市教育体育局 | 海阳市各小学教师 | 体育教师A | 364 | 329 |
海阳市教育体育局 | 海阳市各小学教师 | 体育教师B | 13 | 0 |
海阳市教育体育局 | 海阳市幼儿教师 | 实验、亚沙城幼儿园教师 | 593 | 543 |
海阳市教育体育局 | 海阳市幼儿教师 | 镇街公办中心幼儿园教师A | 270 | 241 |
海阳市教育体育局 | 海阳市幼儿教师 | 镇街公办中心幼儿园教师B |

公务员事业单位考试题库